透明發呆怪
Lv 66・創造・非主動
- HP
- 244,480
- 物攻
- 0
- 魔攻
- 9,999
- 物防
- 9,999
- 魔防
- 9,999
弱點屬性:無
出沒地圖(13)
| 地圖 | 區域 | 適合等級 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 盤蛇神殿 | 光明城邦 | 24 隻 | |
| 亞特拉斯頂層 | 奧林帕斯城塞 | Lv 99~102 | 21 隻 |
| 諸神挑戰賽1-5 | 其他地區 | 18 隻 | |
| 諸神挑戰賽6-10 | 其他地區 | 18 隻 | |
| 諸神挑戰賽11-15 | 其他地區 | 18 隻 | |
| 諸神挑戰賽16-20 | 其他地區 | 18 隻 | |
| 諸神挑戰賽21-25 | 其他地區 | 9 隻 | |
| 奧林帕斯山 | 奧林帕斯城塞 | Lv 88~90 | 8 隻 |
| 亞特拉斯上層 | 奧林帕斯城塞 | Lv 94~97 | 6 隻 |
| 火爆地獄 | 幽暗冥府 | 4 隻 | |
| 星空神殿 | 月影林地 | 3 隻 | |
| 黑炎龍窟 | 馴龍谷 | Lv 146~149 | 1 隻 |
| 秘境通道 | 其他地區 | 1 隻 |
掉落物
沒有掉落資料。
屬性防禦
火焰 0、寒冰 0、雷電 0、暗影 0(負數代表受到該屬性傷害較多)
其他能力
- 攻擊變數
- 0
- 直接傷害
- 0
- 精準
- 9,999
- 靈敏
- 9,999
- 格擋
- 9,999
- 重擊
- 0
- 移動速度
- 0
- 攻擊速度
- 0
- 攻擊範圍
- 0
資料來源:天使之戀2 遊戲資料 1105 版。本頁由 WIKI 資料自動產生。