綠蔓遺跡
其他地區
- 所屬區域
- 其他地區
- 怪物種類
- 74 種
怪物系別
人型(16 隻)、動物(13 隻)、惡魔(11 隻)、創造(10 隻)、死靈(8 隻)、昆蟲(6 隻)、巨人(6 隻)、元素(5 隻)、聖靈(1 隻)、龍(1 隻)
出現的怪物
| 怪物 | 等級 | 系別 | 弱點 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 透明發呆怪 | Lv 100 | 創造 | — | 4 隻 |
| 深淵風魔 | Lv 50 | 元素 | — | 召喚 |
| 深淵炎魔 | Lv 50 | 元素 | — | 召喚 |
| 深淵水魔 | Lv 50 | 元素 | — | 召喚 |
| 深淵石魔 | Lv 50 | 元素 | — | 召喚 |
| 阿畢斯 王 | Lv 50 | 元素 | — | 召喚 |
| 貪食暴民 | Lv 60 | 人型 | — | 召喚 |
| 貪食戰士 | Lv 60 | 人型 | — | 召喚 |
| 貪食隊長 | Lv 60 | 人型 | — | 召喚 |
| 貪食屠夫 | Lv 60 | 人型 | — | 召喚 |
| 貪食處刑者 | Lv 60 | 人型 | — | 召喚 |
| 葛拉特尼 王 | Lv 60 | 人型 | — | 召喚 |
| 腐毒巨蛾 | Lv 70 | 昆蟲 | — | 召喚 |
| 腐毒蒼蠅 | Lv 70 | 昆蟲 | — | 召喚 |
| 腐毒飛蟲 | Lv 70 | 昆蟲 | — | 召喚 |
| 腐毒王蟲 | Lv 70 | 昆蟲 | — | 召喚 |
| 腐毒蜘蛛 | Lv 70 | 昆蟲 | — | 召喚 |
| 波伊森 王 | Lv 70 | 昆蟲 | — | 召喚 |
| 嗜血木乃伊 | Lv 80 | 死靈 | — | 召喚 |
| 嗜血法老 | Lv 80 | 死靈 | — | 召喚 |
| 嗜血男爵 | Lv 80 | 死靈 | — | 召喚 |
| 嗜血貴族 | Lv 80 | 死靈 | — | 召喚 |
| 嗜血公爵 | Lv 80 | 死靈 | — | 召喚 |
| 舍斯特 王 | Lv 80 | 死靈 | — | 召喚 |
| 狡猾巴風特 | Lv 85 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 狡猾死神 | Lv 85 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 狡猾夜魔 | Lv 85 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 狡猾血魔 | Lv 85 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 狡猾眼魔 | Lv 85 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 特里克 王 | Lv 85 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 爆發圖騰 | Lv 90 | 巨人 | — | 召喚 |
| 爆發百眼 | Lv 90 | 巨人 | — | 召喚 |
| 爆發血霧 | Lv 90 | 巨人 | — | 召喚 |
| 爆發黑岩 | Lv 90 | 巨人 | — | 召喚 |
| 爆發巨拳 | Lv 90 | 巨人 | — | 召喚 |
| 布雷斯特 王 | Lv 90 | 巨人 | — | 召喚 |
| 防衛巡邏兵 | Lv 95 | 創造 | — | 召喚 |
| 防衛格鬥兵 | Lv 95 | 創造 | — | 召喚 |
| 防衛破壞者 | Lv 95 | 創造 | — | 召喚 |
| 防衛突擊者 | Lv 95 | 創造 | — | 召喚 |
| 防衛掃蕩者 | Lv 95 | 創造 | — | 召喚 |
| 加迪恩 王 | Lv 95 | 創造 | — | 召喚 |
| 暴虐巫醫 | Lv 100 | 人型 | — | 召喚 |
| 暴虐法師 | Lv 100 | 人型 | — | 召喚 |
| 暴虐虎人 | Lv 100 | 人型 | — | 召喚 |
| 暴虐蛇妖 | Lv 100 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 暴虐先知 | Lv 100 | 聖靈 | — | 召喚 |
| 泰倫 王 | Lv 100 | 死靈 | — | 召喚 |
| 夢魘凱貝洛斯 | Lv 105 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 夢魘梅都莎 | Lv 105 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 夢魘奇美拉 | Lv 105 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 夢魘海卓拉 | Lv 105 | 龍 | — | 召喚 |
| 夢魘涅莫亞 | Lv 105 | 動物 | — | 召喚 |
| 奈魅耳 王 | Lv 105 | 惡魔 | — | 召喚 |
| 凱特里森 王 | Lv 135 | 死靈 | — | 召喚 |
| 歐絲狄恩 王 | Lv 115 | 人型 | — | 召喚 |
| 斯威夫 王 | Lv 120 | 動物 | — | 召喚 |
| 露忒絲 王 | Lv 125 | 人型 | — | 召喚 |
| 懷爾德 王 | Lv 130 | 動物 | — | 召喚 |
| 疾風之狼 | Lv 120 | 動物 | — | 召喚 |
| 疾風之牙 | Lv 120 | 動物 | — | 召喚 |
| 疾風戰狼 | Lv 120 | 動物 | — | 召喚 |
| 疾風之噬 | Lv 120 | 動物 | — | 召喚 |
| 疾風霜狼 | Lv 120 | 動物 | — | 召喚 |
| 紅蓮女巫 | Lv 125 | 人型 | — | 召喚 |
| 紅蓮衛兵 | Lv 125 | 人型 | — | 召喚 |
| 紅蓮魔導 | Lv 125 | 人型 | — | 召喚 |
| 紅蓮精英 | Lv 125 | 人型 | — | 召喚 |
| 紅蓮魔女 | Lv 125 | 人型 | — | 召喚 |
| 狂野穿刺 | Lv 130 | 動物 | — | 召喚 |
| 狂野衝擊 | Lv 130 | 動物 | — | 召喚 |
| 狂野鐵甲 | Lv 130 | 動物 | — | 召喚 |
| 狂野利刃 | Lv 130 | 動物 | — | 召喚 |
| 狂野突進 | Lv 130 | 動物 | — | 召喚 |
資料來源:天使之戀2 遊戲資料 1105 版。本頁由 WIKI 資料自動產生。